Um herauszufinden wieviel PS Ihr Fahrzeug/Motor hat, rechnen Sie die KW (Kilowatt) x 1,36. Das Ergebnis ist die Stärke in PS.
103 KW x 1,36 = 140,08 PS
Folgende Fahrzeuge haben beispielsweise eine Leistung von 103 KW (umgerechnet 140,08 PS):
Hersteller | Modell | Hubraum |
---|---|---|
Alfa Romeo | Alfa 159 | 1796 |
Alfa Romeo | Alfa GT | 1747 |
Audi | A3 Sportback TDI Quattro, A4 Avant TDI, A4 Cabrio TDI, A4 TDI Quattro | 1968 |
Chrysler | Sebring Convertible | 1968 |
Citroen | C4, C4 Picasso | 1598 |
Citroen | C4 STH, C5 HPI, C5 KOMBI HDI, C5 STH, C8 | 1997 |
Dodge | Dodge Caliber CRD | 1968 |
Fiat | Scudo | 1997 |
Ford | A/H 6915/6945, Transit/Tourneo AWD, Transit/Tourneo TDCI | 2402 |
Honda | Accord CTDI, Civic 5DR CDTI | 2204 |
Honda | Civic 3DR, Civic 4DR, FR-V | 1799 |
Kia | Carens CRDI 5-Sitzer, Carens/UN CRDI | 1991 |
Mercedes Benz | B 200 CDI | 1991 |
Mitsubishi | Lancer DI-D, Lancer Sportback DI, Outlander DI-D 4WD | 1968 |
Nissan | Primera STH, X-Trail 2WD | 1998 |
Opel | Antara 4X2 | 2405 |
Opel | Astra | 1364 |
Opel | Astra Caravan, Astra STH, Insignia 4-Türig, Vectra, Vectra GTS, Zafira LPG | 1796 |
Peugeot | 307 Break, 308 Break HDI 5-Sitzer, 308 HDI, 406 HPI, 407 Break HDI, 407 HDI, 407 SW Flex Fuel, Expert | 1997 |
Peugeot | 308, 308 Break 5-Sitzer, 308 Break 7-Sitzer | 1598 |
Renault | Laguna, Laguna Grandtour, Megane Grandtour | 1997 |
Seat | Alhambra TDI, Altea 4 Freetrack TD, Altea XL TDI, Toledo TDI | 1968 |
Skoda | Octavia Combi TDI 4X, Octavia TDI 4X4, Suberb II TDI, Yeti TDI 4X4 | 1968 |
Volvo | C70 2.4, S60 2.4, S80 2.4, V50 2.4, V70 BI-Fuel | 2435 |
Volkswagen VW | California/Beach, Caravelle, Eos TDI, Golf TDI, Golf Variant TDI, Kombi, Multivan TDI, Passat CC TDI, Passat TDI Blue Motion, Passat Variant TDI 4, Scirocco TDI, Sharan TDI Blue Motion, Tiguan TDI 4Motion | 1968 |
Volkswagen VW | Touran Cross TSI, Touran TSI | 1390 |
Sie wollen wissen wieviel PS Ihr Auto hat? Dann nutzen Sie unseren KW in PS Rechner!