Um herauszufinden wieviel PS Ihr Fahrzeug/Motor hat, rechnen Sie die KW (Kilowatt) x 1,36. Das Ergebnis ist die Stärke in PS.
110 KW x 1,36 = 149,56 PS
Folgende Fahrzeuge haben beispielsweise eine Leistung von 110 KW (umgerechnet 149,56 PS):
Hersteller | Modell | Hubraum |
---|---|---|
Alfa Romeo | Alfa 147. Alfa GTV | 1970 |
Alfa Romeo | Alfa 159 JTD, Alfa Sportwagon JTD Q4 | 1910 |
BMW | 318CI, 320CD Cabrio, 320D Touring, X1 SDrive18I, Z4 Roadster | 1995 |
Chevrolet | Captiva TDI | 1991 |
Chrysler | PT Cruiser CRD | 2148 |
Citroen | C3, C4 Picasso, C5 Kombi, C5 STH | 1598 |
Dodge | Dodge Caliber | 1798 |
Fiat | Bravo JTD, Stilo JTD 3-Türer, Stilo Multi JTD | 1910 |
Ford | Maverick 4X4 | 2261 |
Ford | Mondeo TDCI STH | 2198 |
Honda | Accord CTDI, CR-V CDTI | 2199 |
Honda | CR-V | 1997 |
Hyundai | Grandeur CRDI | 2188 |
Jaguar | X-Type D | 2198 |
Kia | Magentis CRDI, Sportage CRDI 4X4 | 1991 |
Lancia | Lancia Lybra JTD, Lancia Lybra SW JTD | 2387 |
Mazda | 3 (4-Türer) | 1999 |
Mazda | 3 TDI (4-Türer) | 2184 |
Mazda | Tribute 4WD | 2261 |
Mercedes Benz | CLK 220 CDI, Viano 2.2 CDI, Vito 115 CDI, E 220 CDI F | 2148 |
MG | MG ZT | 1796 |
Mitsubishi | Colt Convertible, Colt CZT Kombi (3-Türer) | 1468 |
Nissan | Qashqai DCI 4WD, X-Trail DCI 4WD | 1995 |
Opel | Astra CDTI Caravan, Astra Twin Top CDTI, Signum DTI, Vectra CDTI, Zafira CDTI | 1910 |
Peugeot | 207 CC, 3008, 308, 308 Break (7 Sitze) | 1598 |
Renault | Espace DCI, Koleos DCI 2WD, Laguna Coupe DCI, Laguna Grandtour DCI, Megane Classic DCI, Megane DCI, Megane II DCI, Megane Scenic DCI, Vel Satis DCI | 1995 |
Volkswagen VW | Passat FSI 4Motion, Passat Variant FSI 4 | 1984 |
Volkswagen VW | New Beetle Cabriolet, Sharan | 1781 |
Sie wollen wissen wieviel PS Ihr Auto hat? Dann nutzen Sie unsere KW in PS Umrechnung!