Anhand unserer kW/PS-Tabelle könnnen Sie sofort erkennen, wieviel der gefragte Wert (kW) in PS entspricht. Wir haben von 1 kW bis 500 kW für Sie in PS umgerechnet und die Ergebnisse in diese Tabelle zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie das passende Ergebnis in der Tabelle nicht suchen möchten, oder einen anderen Wert von kW in PS umrechnen möchten, dann nutzen Sie unseren kostenlosen kW/PS-Rechner (hier).



Die kW/PS-Tabelle – von 1kW bis 500kW in PS umgerechnet:


kWin PSkWin PSkWin PSkWin PS
1 kW1,36 PS126 kW171,31 PS251 kW341,27 PS376 kW511,22 PS
2 kW2,72 PS127 kW172,67 PS252 kW342,62 PS377 kW512,58 PS
3 kW4,08 PS128 kW174,03 PS253 kW343,98 PS378 kW513,94 PS
4 kW5,44 PS129 kW175,39 PS254 kW345,34 PS379 kW515,3 PS
5 kW6,8 PS130 kW176,75 PS255 kW346,7 PS380 kW516,66 PS
6 kW8,16 PS131 kW178,11 PS256 kW348,06 PS381 kW518,02 PS
7 kW9,52 PS132 kW179,47 PS257 kW349,42 PS382 kW519,38 PS
8 kW10,88 PS133 kW180,83 PS258 kW350,78 PS383 kW520,74 PS
9 kW12,24 PS134 kW182,19 PS259 kW352,14 PS384 kW522,09 PS
10 kW13,6 PS135 kW183,55 PS260 kW353,5 PS385 kW523,45 PS
11 kW14,96 PS136 kW184,91 PS261 kW354,86 PS386 kW524,81 PS
12 kW16,32 PS137 kW186,27 PS262 kW356,22 PS387 kW526,17 PS
13 kW17,68 PS138 kW187,63 PS263 kW357,58 PS388 kW527,53 PS
14 kW19,03 PS139 kW188,99 PS264 kW358,94 PS389 kW528,89 PS
15 kW20,39 PS140 kW190,35 PS265 kW360,3 PS390 kW530,25 PS
16 kW21,75 PS141 kW191,71 PS266 kW361,66 PS391 kW531,61 PS
17 kW23,11 PS142 kW193,07 PS267 kW363,02 PS392 kW532,97 PS
18 kW24,47 PS143 kW194,43 PS268 kW364,38 PS393 kW534,33 PS
19 kW25,83 PS144 kW195,79 PS269 kW365,74 PS394 kW535,69 PS
20 kW27,19 PS145 kW197,15 PS270 kW367,1 PS395 kW537,05 PS
21 kW28,55 PS146 kW198,5 PS271 kW368,46 PS396 kW538,41 PS
22 kW29,91 PS147 kW199,86 PS272 kW369,82 PS397 kW539,77 PS
23 kW31,27 PS148 kW201,22 PS273 kW371,18 PS398 kW541,13 PS
24 kW32,63 PS149 kW202,58 PS274 kW372,54 PS399 kW542,49 PS
25 kW33,99 PS150 kW203,94 PS275 kW373,9 PS400 kW543,85 PS
26 kW35,35 PS151 kW205,3 PS276 kW375,26 PS401 kW545,21 PS
27 kW36,71 PS152 kW206,66 PS277 kW376,62 PS402 kW546,57 PS
28 kW38,07 PS153 kW208,02 PS278 kW377,97 PS403 kW547,93 PS
29 kW39,43 PS154 kW209,38 PS279 kW379,33 PS404 kW549,29 PS
30 kW40,79 PS155 kW210,74 PS280 kW380,69 PS405 kW550,65 PS
31 kW42,15 PS156 kW212,1 PS281 kW382,05 PS406 kW552,01 PS
32 kW43,51 PS157 kW213,46 PS282 kW383,41 PS407 kW553,37 PS
33 kW44,87 PS158 kW214,82 PS283 kW384,77 PS408 kW554,73 PS
34 kW46,23 PS159 kW216,18 PS284 kW386,13 PS409 kW556,09 PS
35 kW47,59 PS160 kW217,54 PS285 kW387,49 PS410 kW557,44 PS
36 kW48,95 PS161 kW218,9 PS286 kW388,85 PS411 kW558,8 PS
37 kW50,31 PS162 kW220,26 PS287 kW390,21 PS412 kW560,16 PS
38 kW51,67 PS163 kW221,62 PS288 kW391,57 PS413 kW561,52 PS
39 kW53,03 PS164 kW222,98 PS289 kW392,93 PS414 kW562,88 PS
40 kW54,38 PS165 kW224,34 PS290 kW394,29 PS415 kW564,24 PS
41 kW55,74 PS166 kW225,7 PS291 kW395,65 PS416 kW565,6 PS
42 kW57,1 PS167 kW227,06 PS292 kW397,01 PS417 kW566,96 PS
43 kW58,46 PS168 kW228,42 PS293 kW398,37 PS418 kW568,32 PS
44 kW59,82 PS169 kW229,78 PS294 kW399,73 PS419 kW569,68 PS
45 kW61,18 PS170 kW231,14 PS295 kW401,09 PS420 kW571,04 PS
46 kW62,54 PS171 kW232,5 PS296 kW402,45 PS421 kW572,4 PS
47 kW63,9 PS172 kW233,85 PS297 kW403,81 PS422 kW573,76 PS
48 kW65,26 PS173 kW235,21 PS298 kW405,17 PS423 kW575,12 PS
49 kW66,62 PS174 kW236,57 PS299 kW406,53 PS424 kW576,48 PS
50 kW67,98 PS175 kW237,93 PS300 kW407,89 PS425 kW577,84 PS
51 kW69,34 PS176 kW239,29 PS301 kW409,25 PS426 kW579,2 PS
52 kW70,7 PS177 kW240,65 PS302 kW410,61 PS427 kW580,56 PS
53 kW72,06 PS178 kW242,01 PS303 kW411,97 PS428 kW581,92 PS
54 kW73,42 PS179 kW243,37 PS304 kW413,32 PS429 kW583,28 PS
55 kW74,78 PS180 kW244,73 PS305 kW414,68 PS430 kW584,64 PS
56 kW76,14 PS181 kW246,09 PS306 kW416,04 PS431 kW586 PS
57 kW77,5 PS182 kW247,45 PS307 kW417,4 PS432 kW587,36 PS
58 kW78,86 PS183 kW248,81 PS308 kW418,76 PS433 kW588,72 PS
59 kW80,22 PS184 kW250,17 PS309 kW420,12 PS434 kW590,08 PS
60 kW81,58 PS185 kW251,53 PS310 kW421,48 PS435 kW591,44 PS
61 kW82,94 PS186 kW252,89 PS311 kW422,84 PS436 kW592,8 PS
62 kW84,3 PS187 kW254,25 PS312 kW424,2 PS437 kW594,15 PS
63 kW85,66 PS188 kW255,61 PS313 kW425,56 PS438 kW595,51 PS
64 kW87,02 PS189 kW256,97 PS314 kW426,92 PS439 kW596,87 PS
65 kW88,38 PS190 kW258,33 PS315 kW428,28 PS440 kW598,23 PS
66 kW89,74 PS191 kW259,69 PS316 kW429,64 PS441 kW599,59 PS
67 kW91,09 PS192 kW261,05 PS317 kW431 PS442 kW600,95 PS
68 kW92,45 PS193 kW262,41 PS318 kW432,36 PS443 kW602,31 PS
69 kW93,81 PS194 kW263,77 PS319 kW433,72 PS444 kW603,67 PS
70 kW95,17 PS195 kW265,13 PS320 kW435,08 PS445 kW605,03 PS
71 kW96,53 PS196 kW266,49 PS321 kW436,44 PS446 kW606,39 PS
72 kW97,89 PS197 kW267,85 PS322 kW437,8 PS447 kW607,75 PS
73 kW99,25 PS198 kW269,21 PS323 kW439,16 PS448 kW609,11 PS
74 kW100,61 PS199 kW270,56 PS324 kW440,52 PS449 kW610,47 PS
75 kW101,97 PS200 kW271,92 PS325 kW441,88 PS450 kW611,83 PS
76 kW103,33 PS201 kW273,28 PS326 kW443,24 PS451 kW613,19 PS
77 kW104,69 PS202 kW274,64 PS327 kW444,6 PS452 kW614,55 PS
78 kW106,05 PS203 kW276 PS328 kW445,96 PS453 kW615,91 PS
79 kW107,41 PS204 kW277,36 PS329 kW447,32 PS454 kW617,27 PS
80 kW108,77 PS205 kW278,72 PS330 kW448,68 PS455 kW618,63 PS
81 kW110,13 PS206 kW280,08 PS331 kW450,03 PS456 kW619,99 PS
82 kW111,49 PS207 kW281,44 PS332 kW451,39 PS457 kW621,35 PS
83 kW112,85 PS208 kW282,8 PS333 kW452,75 PS458 kW622,71 PS
84 kW114,21 PS209 kW284,16 PS334 kW454,11 PS459 kW624,07 PS
85 kW115,57 PS210 kW285,52 PS335 kW455,47 PS460 kW625,43 PS
86 kW116,93 PS211 kW286,88 PS336 kW456,83 PS461 kW626,79 PS
87 kW118,29 PS212 kW288,24 PS337 kW458,19 PS462 kW628,15 PS
88 kW119,65 PS213 kW289,6 PS338 kW459,55 PS463 kW629,5 PS
89 kW121,01 PS214 kW290,96 PS339 kW460,91 PS464 kW630,86 PS
90 kW122,37 PS215 kW292,32 PS340 kW462,27 PS465 kW632,22 PS
91 kW123,73 PS216 kW293,68 PS341 kW463,63 PS466 kW633,58 PS
92 kW125,09 PS217 kW295,04 PS342 kW464,99 PS467 kW634,94 PS
93 kW126,44 PS218 kW296,4 PS343 kW466,35 PS468 kW636,3 PS
94 kW127,8 PS219 kW297,76 PS344 kW467,71 PS469 kW637,66 PS
95 kW129,16 PS220 kW299,12 PS345 kW469,07 PS470 kW639,02 PS
96 kW130,52 PS221 kW300,48 PS346 kW470,43 PS471 kW640,38 PS
97 kW131,88 PS222 kW301,84 PS347 kW471,79 PS472 kW641,74 PS
98 kW133,24 PS223 kW303,2 PS348 kW473,15 PS473 kW643,1 PS
99 kW134,6 PS224 kW304,56 PS349 kW474,51 PS474 kW644,46 PS
100 kW135,96 PS225 kW305,91 PS350 kW475,87 PS475 kW645,82 PS
101 kW137,32 PS226 kW307,27 PS351 kW477,23 PS476 kW647,18 PS
102 kW138,68 PS227 kW308,63 PS352 kW478,59 PS477 kW648,54 PS
103 kW140,04 PS228 kW309,99 PS353 kW479,95 PS478 kW649,9 PS
104 kW141,4 PS229 kW311,35 PS354 kW481,31 PS479 kW651,26 PS
105 kW142,76 PS230 kW312,71 PS355 kW482,67 PS480 kW652,62 PS
106 kW144,12 PS231 kW314,07 PS356 kW484,03 PS481 kW653,98 PS
107 kW145,48 PS232 kW315,43 PS357 kW485,38 PS482 kW655,34 PS
108 kW146,84 PS233 kW316,79 PS358 kW486,74 PS483 kW656,7 PS
109 kW148,2 PS234 kW318,15 PS359 kW488,1 PS484 kW658,06 PS
110 kW149,56 PS235 kW319,51 PS360 kW489,46 PS485 kW659,42 PS
111 kW150,92 PS236 kW320,87 PS361 kW490,82 PS486 kW660,78 PS
112 kW152,28 PS237 kW322,23 PS362 kW492,18 PS487 kW662,14 PS
113 kW153,64 PS238 kW323,59 PS363 kW493,54 PS488 kW663,5 PS
114 kW155 PS239 kW324,95 PS364 kW494,9 PS489 kW664,85 PS
115 kW156,36 PS240 kW326,31 PS365 kW496,26 PS490 kW666,21 PS
116 kW157,72 PS241 kW327,67 PS366 kW497,62 PS491 kW667,57 PS
117 kW159,08 PS242 kW329,03 PS367 kW498,98 PS492 kW668,93 PS
118 kW160,44 PS243 kW330,39 PS368 kW500,34 PS493 kW670,29 PS
119 kW161,79 PS244 kW331,75 PS369 kW501,7 PS494 kW671,65 PS
120 kW163,15 PS245 kW333,11 PS370 kW503,06 PS495 kW673,01 PS
121 kW164,51 PS246 kW334,47 PS371 kW504,42 PS496 kW674,37 PS
122 kW165,87 PS247 kW335,83 PS372 kW505,78 PS497 kW675,73 PS
123 kW167,23 PS248 kW337,19 PS373 kW507,14 PS498 kW677,09 PS
124 kW168,59 PS249 kW338,55 PS374 kW508,5 PS499 kW678,45 PS
125 kW169,95 PS250 kW339,91 PS375 kW509,86 PS500 kW679,81 PS

 

kW / PS Tabelle – Umrechnungstabelle von 1 kW – 500 kW in PS: 1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne
4.46 von 5 Punkten, basierend auf 147 abgegebenen Stimmen.

Loading...
Sie wollen wissen wieviel PS Ihr Auto hat? Dann nutzen Sie unseren KW PS Rechner!